Pump
Solas impeller pitch, two-stroke stand-ups
20 rows across 6 columns, read from 2 named sources, listed in full below. All 120 cells hold a recorded value. The figures are listed against 3 engine families, named below.
| Machine | Years | Pump | Series | Pitch | Solas part |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha SuperJet | 94-2007 | 144mm | Concord | 13/17 | YB-CD-13/17 |
| Yamaha SuperJet | 94-2007 | 144mm | Concord | 14/18 | YB-CD-14/18 |
| Yamaha SuperJet | 94-2007 | 144mm | Concord | 15/19 | YB-CD-15/19 |
| Yamaha SuperJet | 94-2007 | 144mm | Concord | 16/20 | YB-CD-16/20 |
| Yamaha WaveBlaster / WaveRunner III GP / Pro VXR | 93-97 | 144mm | Concord | 13/17 | YB-CD-13/17 |
| Yamaha WaveBlaster / WaveRunner III GP / Pro VXR | 93-97 | 144mm | Concord | 14/18 | YB-CD-14/18 |
| Yamaha WaveBlaster / WaveRunner III GP / Pro VXR | 93-97 | 144mm | Concord | 15/19 | YB-CD-15/19 |
| Yamaha WaveBlaster / WaveRunner III GP / Pro VXR | 93-97 | 144mm | Concord | 16/20 | YB-CD-16/20 |
| Kawasaki 800 SX-R | 2003-2011 | 140mm | Dynafly | 13/22 | KP-DF-13/22 |
| Kawasaki 800 SX-R | 2003-2011 | 140mm | Dynafly | 14/23 | KP-DF-14/23 |
| Kawasaki 800 SX-R | 2003-2011 | 140mm | Dynafly | 15/24 | KP-DF-15/24 |
| Kawasaki 750 SX | 92-95 | 140mm | Concord | 09/15 | KE-CD-09/15 |
| Kawasaki 750 SX | 92-95 | 140mm | Concord | 11/16 | KE-CD-11/16 |
| Kawasaki 750 SX | 92-95 | 140mm | Concord | 12/18 | KE-CD-12/18 |
| Kawasaki 750 SXi | 95-96 | 140mm | Concord | 09/15 | KE-CD-09/15 |
| Kawasaki 750 SXi | 95-96 | 140mm | Concord | 11/16 | KE-CD-11/16 |
| Kawasaki 750 SXi | 95-96 | 140mm | Concord | 12/18 | KE-CD-12/18 |
| Kawasaki 750 SXi Pro | 95-2002 | 140mm | Concord | 09/15 | KE-CD-09/15 |
| Kawasaki 750 SXi Pro | 95-2002 | 140mm | Concord | 11/16 | KE-CD-11/16 |
| Kawasaki 750 SXi Pro | 95-2002 | 140mm | Concord | 12/18 | KE-CD-12/18 |
Applies to: 701, 750, 800sxr
Where these figures came from
20 rows ยท confidence high